Tabela veličina
| Veličina | EU standard | Grudi | Struk | Bok |
| S | 36 | 82–90 | 66–74 | 90–97 |
| M | 38 | 90–98 | 74–82 | 97–103 |
| L | 40/42 | 98–107 | 82–93 | 103–110 |
| XL | 44 | 107–119 | 93–105 | 110–120 |
| XXL | 46 | 119–131 | 105–117 | 120–130 |
Obim grudi: mjeri se preko najšireg dijela prsa, uz prirodno držanje tijela. Obim struka: mjeri se na najužem dijelu struka, bez zatezanja trake. Obim bokova: mjeri se preko najšireg dijela bokova.
Imate pitanje o nekom komadu?
Pomoći ćemo vam oko veličine, kroja i načina nošenja.